|
|
1.0*1360*C BLD=DC04 11.18 寶鋼 6400 L0CC000171
1.2*1320*C BLD=DC04 36.93 寶鋼 6400 L0E0010210
1.2*1360*C BLD=DC04 25.26 寶鋼 6400 L0CCA04093
1.2*1499*C BLD=DC04 23.38 寶鋼 6400 L0CCA04092
1.2*1599*C BLD=DC04 12.545 寶鋼 6400 L0CCA04094
1.4*1499*C BLD=DC04 22.72 寶鋼 6400 L0CCA02925
1.5*1360*C BLD=DC04 49.44 寶鋼 6400 L0CCA04096
1.5*1499*C BLD=DC04 67.04 寶鋼 6400 L0CCA04095
2.0*1250*C BLD=DC04 11.82 寶鋼 6400 L0CC000176
2.0*1400*C BLD=DC04 13.72 寶鋼 6400 L0CCA05358
2.0*1499*C BLD=DC04 7.45 寶鋼 6400 L0E0006895
2.49*1300*C BLD=DC04 37.775 寶鋼 6400 L0CCA05355
3.0*1300*C BLD=DC04 27.36 寶鋼 6800 L0CCA02926 |
公司名稱: |
上海天??板材有限公司 |
公司類型: |
企業單位 (貿易商) |
所 在 地: |
上海/寶山區 |
公司規模: |
|
注冊資本: |
未填寫 |
注冊年份: |
2000 |
資料認證: |
|
保 證 金: |
已繳納 0.00 元 |
經營模式: |
貿易商 |
經營范圍: |
冷軋卷 熱軋卷 酸洗卷 鍍鋅卷 |
主營行業: |
|
|