二、產品系列
型號規格 容量 電 源 輸 出 操作
方式 參考
重量 備注
相數 (V) (A) (V) (A)
HZXC-2/220 2 1 220 9 0-250 8 手動 14
HZXC-3/220 3 1 220 14 0-250 12 手動 16
HZXC-5/220 5 1 220 50 0-250 20 手動 18
HZTC-10/220 10 1 220 23 0-250 40 手動 80
HZTC-15/380 15 2 380 39 0-430 35 手動 90
HZTC-20/380 20 2 380 53 0-430 50 手動 100
HZTC-25/380 25 2 380 66 0-430 47 手動 120
HZTC-30/380 30 2 380 79 0-430 120 手動 140
HZTC-50/380 50 2 380 132 0-430 116 手動
電動 160
HZTC-100/380 100 2 380 263 0-430 232 50 調
壓
器
外配
HZTC-150/380 150 2 380 395 0-430 349 50
HZTC-200/380 200 2 380 526 0-430 465 50
HZTC-250/380 250 2 380 659 0-430 581 電動 50
HZTC-300/380 300 2 380 789 0-430 698 電動 50
注:我公司可以根據用戶要求定做不同規格及特殊功能的產品。