產品規格表:
相數 型 號
KVA 輸入電壓
V 輸出電壓
V 額定輸出電流 外型尺寸
cm 重量
Kg
單
相
SVC-0.5 160~260 220/110±1% 2.5 A 23×21×17 6
SVC-1 160~260 220/110±1% 4.9 A 27×24×18.5 8.5
SVC-2 160~260 220/110±1% 9 A 33.5×28.5×22 14
SVC-3 160~260 220/110±1% 13.5 A 36.5×28.5×26 16.5
SVC-5 175~253 220±1% 22.5 A 52.6×28.5×22 27.5
SVC-10 175~253 220±1% 45 A 56×33×26.5 47.5
SVC-15 175~253 220±1% 68 A 56×46×97 58
SVC-20 175~253 220±1% 90.9 A 76×50×120 76
SVC-30 175~253 220±1% 136 A 80×50×133 180
SVC-50 175~253 220±1% 227 A 90×60×158 230
三
相
SVC-3 304~456 380±1% *4.5 A 52×38×21 25
SVC-6 304~456 380±1% *9 A 48×40×76 70
SVC-9 304~456 380±1% *13.5 A 48×38×87 80
SVC-15 304~456 380±1% *22.5 A 51×48×85 95
SVC-20 304~456 380±1% *31.8 A 60×50×89 145
SVC-30 304~456 380±1% *45 A 60×50×89 150
注:* 為相電流