新S9系列三相油浸變壓器引進了沈陽變壓器研究所的新技術,鐵心采用優質冷軋晶粒取向硅鋼片,45°全斜接縫、無孔綁扎工藝,高低壓繞組由無氧銅導線張力繞制,有圓筒式、連續式、螺旋式及餅式等結構形成。
本產品具有設計合理,損耗低,噪音小、性能穩定等特點。廣泛用于農、城網改造及中小型工況企業,是目前國家兩網改造的理想選擇。
新S9系列三相油浸變壓器技術參數
產品型號 額定容量
KVA 額定電壓 聯結組 空載損耗
W 負載損耗
W 空載電流
% 阻抗電壓
% 重量 kg 軌距mm 外形尺寸mm
高壓
KV 高壓分接范圍 低壓
KV 油重 吊重 總重 長*寬*高
S9-30/10
30
130
600
2.1
70
140
280
400*400
966*725*1090
S9-50/10 50 170 870 2.0 80 205 375 400*400 1002*748*1090
S9-63/10 63 200 1040 1.9 90 235 430 400*400 1025*770*1170
S9-80/10 80 250 1250 1.8 100 280 490 400*400 1080*730*1230
S9-100/10 100 290 1500 1.6 110 325 560 400*400 1082*900*1270
S9-125/10 125 340 1800 1.5 125 375 650 400*400 1142*1070*1280
S9-160/10 160 6 400 2200 1.4 4 140 450 760 550*550 1204*840*1704
S9-200/10 200 6.3 ±0.5% 0.4 Y.un0 480 2600 1.3 165 525 875 550*550 1357*885*1442
S9-250/10 250 10 560 3050 1.2 190 625 1040 500*580 1400*975*1573
S9-315/10 315 670 3650 1.1 220 745 1225 660*650 1442*1095*1697
S9-400/10 400 800 4300 1.0 275 905 1465 660*650 1432*1180*1692
S9-500/10 500 960 5150 1.0 305 1050 1715 660*650 1588*1006*1841
S9-630/10 630 1200 6200 0.9 4.5 395 1280 2110 600*860 1575*1130*1802
S9-800/10 800 1400 7500 0.8 455 1510 2575 820*820 2120*1155*2343
S9-1000/10 1000 1700 10300 0.7 525 1675 2860 820*820 2040*1480*1965
S9-1250/10 1250 1950 12000 0.6 585 1955 3300 820*820 2095*1570*1990
S9-1600/10 1600 2400 14500 0.6 670 2390 3970 820*900 2130*1580*2045
本參數表僅供參考。