-
隔離變壓器安裝方式及注意事項(xiàng)隔離變壓器是一種常見的電力設(shè)備,用于將電能從一個(gè)電路傳輸?shù)搅硪粋€(gè)電路,同時(shí)實(shí)現(xiàn)電氣隔離。在安裝隔離變壓器時(shí),需要注意一些
-
低頻變壓器使用指南:安全操作與維護(hù)要點(diǎn)低頻變壓器是一種常見的電力設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和電力系統(tǒng)中。由于其特殊的工作原理和高壓電流的存在,使用低頻變壓器需要
-
照明變壓器故障排查與解決方案照明變壓器是現(xiàn)代照明系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分。由于長(zhǎng)時(shí)間使用、環(huán)境因素以及設(shè)備老化等原因,照明變壓器常常會(huì)出現(xiàn)各種故
-
干式變壓器型號(hào)有哪些?在電力傳輸和配電系統(tǒng)中,變壓器是不可或缺的設(shè)備之一。干式變壓器作為一種常見的變壓器類型,具有許多優(yōu)點(diǎn),如可靠性高、維護(hù)簡(jiǎn)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 2790 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北臺(tái) | 2780 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2680 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2670 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2670 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2590 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2590 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 濟(jì)鋼 | 2520 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 濟(jì)鋼 | 2520 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2560 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2570 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2500 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2530 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2530 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2510 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2500 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼/鞍鋼 | 2490 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 2440 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 2440 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2430 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2430 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 2420 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2420 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2430 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2400 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2390 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2390 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2400 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2380 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2380 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2390 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2380 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +10 | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼/鞍鋼 | 2410 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2410 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼/沙鋼 | 2410 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 2390 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2370 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2380 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2370 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2380 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2460 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2460 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2470 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2470 | +20 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2470 | +20 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2470 | +20 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2480 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 2490 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2500 | +20 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 2500 | +20 | |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - |
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算
推薦文章
相關(guān)資訊
-
2027年亞太地區(qū)將占儲(chǔ)能動(dòng)力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)市場(chǎng)43.2根據(jù)NavigantResearch的新報(bào)告,到2027年亞太地區(qū)將占儲(chǔ)能動(dòng)力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)市場(chǎng)的43.2。2027年亞太地區(qū)將占儲(chǔ)能動(dòng)力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)市場(chǎng)43.2隨著...
-
1-6月風(fēng)電投資累計(jì)達(dá)572億美元 同比增33根據(jù)彭博社新能源財(cái)經(jīng)新發(fā)布的清潔能源投資報(bào)告,今年上半年,風(fēng)電投資累計(jì)達(dá)到572億美元,同比增長(zhǎng)33。但是,太陽(yáng)能投資同比下降19至716億美元。由此可見,...
-
巴基斯坦高壓直流輸電項(xiàng)目有望按時(shí)完工巴基斯坦高壓直流輸電線路項(xiàng)目MatiariLahore將按時(shí)完成,費(fèi)用超過(guò)16.5億美元,以便從Thar和信德省的其他項(xiàng)目轉(zhuǎn)移4000MW電力。這條878公...
- 采購(gòu)商服務(wù)
- 找公司
- 找產(chǎn)品
- 發(fā)布求購(gòu)
- 采購(gòu)市場(chǎng)
- 供應(yīng)商服務(wù)
- 產(chǎn)品發(fā)布
- 信息發(fā)布
- 找采購(gòu)
- 變壓通
- 客服中心
- 服務(wù)熱線:
- 在線客服: 網(wǎng)站客服:
手機(jī)版