-
隔離變壓器安裝方式及注意事項隔離變壓器是一種常見的電力設備,用于將電能從一個電路傳輸到另一個電路,同時實現電氣隔離。在安裝隔離變壓器時,需要注意一些
-
低頻變壓器使用指南:安全操作與維護要點低頻變壓器是一種常見的電力設備,廣泛應用于工業生產和電力系統中。由于其特殊的工作原理和高壓電流的存在,使用低頻變壓器需要
-
照明變壓器故障排查與解決方案照明變壓器是現代照明系統中不可或缺的重要組成部分。由于長時間使用、環境因素以及設備老化等原因,照明變壓器常常會出現各種故
-
干式變壓器型號有哪些?在電力傳輸和配電系統中,變壓器是不可或缺的設備之一。干式變壓器作為一種常見的變壓器類型,具有許多優點,如可靠性高、維護簡
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 2790 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北臺 | 2780 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2680 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2670 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2670 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2590 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2590 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 濟鋼 | 2520 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 濟鋼 | 2520 | - | 暫缺 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2560 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2570 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2500 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2530 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2510 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2530 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2510 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2500 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼/鞍鋼 | 2490 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2440 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2440 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2430 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2430 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 2420 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2420 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2430 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2400 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2390 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2390 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2400 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2380 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2380 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2390 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 2380 | +10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 2360 | +10 | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼/鞍鋼 | 2410 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2410 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼/沙鋼 | 2410 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2390 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2370 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2380 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2370 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2380 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 2360 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2460 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2460 | +20 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2470 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2470 | +20 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 2470 | +20 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 2470 | +20 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2480 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 2490 | +20 | 貨少 |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 2500 | +20 | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 2500 | +20 | |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - | |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 2670 | - |
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
推薦文章
相關資訊
-
2027年亞太地區將占儲能動力轉換系統市場43.2根據NavigantResearch的新報告,到2027年亞太地區將占儲能動力轉換系統市場的43.2。2027年亞太地區將占儲能動力轉換系統市場43.2隨著...
-
1-6月風電投資累計達572億美元 同比增33根據彭博社新能源財經新發布的清潔能源投資報告,今年上半年,風電投資累計達到572億美元,同比增長33。但是,太陽能投資同比下降19至716億美元。由此可見,...
-
巴基斯坦高壓直流輸電項目有望按時完工巴基斯坦高壓直流輸電線路項目MatiariLahore將按時完成,費用超過16.5億美元,以便從Thar和信德省的其他項目轉移4000MW電力。這條878公...